欢迎来到上海蔡康光学仪器有限公司网站!
咨询电话:13917369745
        产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 结构类型 | 落射式 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 | 
| 激发光源 | LED | 仪器种类 | 正置荧光显微镜 | 
| 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,石油,能源 | 
蔡康LED正置荧光显微镜
| 正置LED荧光显微镜:DFM-66C (UCIS无穷远色差独立校正光学系统) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、荧光实物数码图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、荧光显微镜仪器的主要用途和特点  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫