产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 观察头 | 20°- 45°可调倾角,无限远铰链双目观察筒,瞳距调节范围 :50~76mm |
---|---|---|---|
光源 | 100W 汞灯灯箱 , 带汞灯电源箱 ;100W 直流汞灯(OSRAM) | 荧光装置 | 8 孔荧光转盘系统,系统可判定转盘放置在机架的上下层位置 ;并带有电动光闸功能,nm |
物镜 | 长工作距平场半复消色差物镜 (2X、4X、10X、20X、40X、60X)X | 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm,视度可调 |
结构类型 | 倒置式 | 产地类别 | 国产 |
价格区间 | 50万-100万 | 激发光源 | 高压汞灯 |
仪器种类 | 倒置荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
荧光专用相机CKS500T | CKS500T数字摄像系统,采用索尼CMOS芯片,灵敏度可以 |
DFM-99C电动倒置荧光显微镜仪器的主要技术参数:
光学系统 | 无限远色差校正系统 |
观察头 | 20°- 45°可调倾角,无限远铰链双目观察筒,瞳距调节范围 :50~76mm |
目 镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm, 视度可调 |
物 镜 | 长工作距平场半复消色差物镜 (2X、4X、10X、20X、40X、60X) |
长工作距平场半复消色差正相衬物镜 (4X、10X、20X、40X、60X) | |
长工作距平场半复消色差生物浮雕相衬物镜(10X、20X、40X) | |
转换器 | 电动明场 6 孔转换器(带 DIC 插槽) |
机 架 | 低手位粗微同轴调焦机构 ;前面板部件状态显示明场、相衬、DIC、荧光观察状态 ;电动Z 轴调焦系统,粗微调行程 10.5mm,微调显示精度 10nm;内置上光口,分光比 100:0、0:100;内置左光口,分光比 0:100、50:50、100:0;设计有上下两层光路,可同时添加荧光转盘系统;带有荧光护目板,带防尘盒 |
载物台 | 手动机械平台,台面尺寸 300mm(X)×240mm(Y), 动范围 135mm(X)×85mm(Y),平台厚度 30mm ;右手低手位万向活动手柄 ;具有 XY 单、双向移动锁止功能,锁止后,可防止平台移动 ;同时具有移动限定功能,限定后移动范围为 50mm(X)×50mm(Y),。适配 Φ110mm 可更换式圆盘,带压片夹(可夹持切片、培养瓶) |
电动平台,移动范围 114mm(X) ×75mm(Y),分辨率 0.01um,重复精度 ±2um,移动速度不小于 1.5mm/s,带普通标本架,兼容培养皿,可放置培养皿。需配 100-240V 宽电压XY 电动控制箱,及电动摇杆。 | |
聚光镜 | 7 孔聚光镜,NA ≥ 0.55,WD ≥ 27mm ;3 孔用于 φ30mm(相衬),4 孔用于 φ38mm(DIC);带阻尼式倾倒机构 ;聚光镜托架上下可调,调节行程 65mm |
透射照明系统 | 聚光镜上下可调,带有 4 组手动可调的滤色镜组 |
荧光照明系统 | 8 孔荧光转盘系统,系统可判定转盘放置在机架的上下层位置 ;并带有电动光闸功能,可直接挡住荧光照明光源 ,带荧光滤块镜组 :B1/G1/UV1 |
100W 汞灯灯箱 , 带汞灯电源箱 ;100W 直流汞灯(OSRAM) | |
灯 室 | 12V100W 卤素灯照明灯箱,预置灯丝中心 ;12V100W 卤素灯(PHILIPS 7724) |
TPC | 7 寸液晶显示屏,用于操作机身电控部件 |
软 件 | 专业研究级倒置控制软件 |
荧光专用相机CKS500T | CKS500T数字摄像系统,采用索尼CMOS芯片,灵敏度可以与CCD芯片为同一量级,图像色彩还原度大大提高。最高分辨率:2448X2048, 芯片尺寸:2/3",USB3.0连接,图像稳定,有多种图像处理方式(详细参数见CKS500T摄像机介绍) 软件功能: 专业图像处理及拍摄软件,实时图像拼接及实时景深熔合,可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观,可在图像上添加文字、放置比例尺,是显微图像测量与分析的有效工具。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫