详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 农业,地矿,电子,汽车 |
大平台半导体检查显微镜(芯片/晶圆)MCK-66RC
蔡康MCK-66RC系列为最新大平台半导体检查显微镜,专为芯片/晶圆/LCD行业/ 粒子爆破检查,其微分干涉效果可与进口品牌相媲美,MCK-66RC系列机型采用全新设计的长工作距物镜、半复消色差技术,多层宽带镀膜技术,采用长寿命LED光源多种高度功能化的附件,能满足各种检验需要,可用于明场、暗场、简易偏光、微分干涉观察。
■ 所有光学部件均经过特殊处理并镀有特殊膜层
■ 6英寸大平台半导体检查显微镜,其微分干涉效果可与进口品牌相媲美
■ 6英寸大平台半导体检查显微镜机型采用全新设计的长工作距物镜、半复消色差技术,多层宽带镀膜技术。
■ 各种观察方法下都能得到清晰锐利与高对比度的显微图像
■ 多种高度功能化的附件,能满足半导体检查各种场景需要。
6英寸半导体检查显微镜技术规格表:
型号 | 配置 | MCK-66RC-1D | MCK-66RC-2D |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | ● | ● |
光学放大倍数 | 50倍-500倍(可选500/1000倍) | ● | ● |
数码放大倍数 | 150倍-1500倍(21.5寸显示器) | ● | ● |
工业相机 | 2000万1寸彩色索尼工业芯片(可选630万) | ● | ● |
观察筒 | 正像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 | ○ | ● |
反像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 | ● | ○ | |
目镜 | 高眼点大视野目镜SWH10X-H/23mm,视度可调 | ● | ○ |
高眼点大视野目镜SWH10X-H/25mm,视度可调 | ○ | ● | |
物镜 | 无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜5X NA0.15 WD14.8mm | ● | ● |
无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜10X NA0.30 WD8.5mm | ● | ● | |
无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜20X NA0.45 WD11.9mm | ● | ● | |
无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜50X NA0.75 WD3.0mm | ● | ● | |
无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜100X NA0.80 WD3.0mm | ○ | ○ | |
无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜100X NA0.90 WD1.0mm | ○ | ○ | |
物镜转换器 | 5孔明暗场手动物镜转换器(带DIC插槽). | ● | ● |
5孔明暗场电动物镜转换器(电动/带DIC插槽). | ○ | ○ | |
机架 上光源 | 反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统,采用数字调光,具有光强设定与复位功能 | ● | ● |
载物台 | 6英寸平台,平台面积 450*240mm,移动行程:158mmX158mm机械平台,X、Y方向同轴调节;含快速移动装置 | ● | ● |
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) | ● | ● |
干涉片 | 诺曼尔斯基微分干涉片 | ○ | ○ |
反射照明器 | 明暗场反射照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调,带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽, | ● | ● |
灯室 | 10W可调LED灯室,透、反射通用,预定中心 | ● | ● |
摄像接口 | 摄影摄像附件:0.65X,C型接口,可调焦(可选0.5X/1X) | ● | ● |
偏光组件 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 | ● | ● |
电脑 | 品牌电脑和显示器 | ● | ● |
测量软件 | 测量软件,软件控制电动物镜转盘,拍照,录像,测量,实时图像拼接,景深融合 | ● | ● |
标尺 | 高精度型测微尺,格值0.01mm | ● | ● |
注:●为标准配置, ○ 为可选购件;
产品咨询
电话
微信扫一扫