相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,电子,汽车 |
双目体视显微分析仪XTL-2400
一、仪器的主要用途和特点:
XTL-2400大视场连续变倍体视显微镜使用范围相当广泛, 它观察物体时能产生正立的三维空间像,立体感强,成像清晰和宽阔,具有较长的工作距离,对同一物体可实现连续放大倍 率观看,并可根据观察样品的不同选用反射光照明和透射光照明。
本仪器性能可靠,操作简单,使用方便,且外形美观,不 仅可作教学示范,生物解剖,作观察分析,由于本显微镜具有 很高的分辨率及大视场范围的清晰度,因此还可作电子工业和精密机械工业零件装配和检验,农业上的种子检查等。高质量的光学系统镀有特殊膜层的光学部件,造就了优质的光学系统。
二、仪器的主要技术指标:
名 称 | 参数规格 |
观察筒 | 双目观察筒,45°倾斜,可360°旋转 |
瞳距调节范围 | 48--76mm;适度调节范围±5屈光度 |
目镜 | 高眼点目镜WF10X(视场φ20mm) |
物镜变倍范围 | 0.7--4.5X |
变倍比 | 6.5:1 |
总放大倍数 | 目视标准倍数7—45X;(选购附加目镜及物镜可达225X) |
视场 | Φ28.5mm-4.4mm |
光源 | 反射光照明(12V15W卤素灯),亮度可调(可选购LED环形灯) |
透射光照明(12V15W卤素灯),亮度可调 | |
调焦升降范围 | 50mm |
工作距离 | 100mm |
立柱高度 | 250mm |
圆形载物板 | 磨砂玻璃载物板,直径φ95mm |
黑白塑料载物板,直径φ95mm |
三、仪器装箱单:
仪器名称:双目体视显微镜 | 仪器型号:XTL-2400 | |||
序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 附 注 |
1 | 透反射体视显微镜底座 | 1 | 台 | |
2 | 双目连续变倍镜体 | 1 | 套 | 0.7×-4.5× |
3 | 10X目镜 | 1 | 对 | |
4 | 眼罩 | 1 | 对 | (已装在目镜上) |
5 | 塑料载物板 | 1 | 块 | |
6 | 玻璃载物板 | 1 | 块 | |
7 | 防尘罩 | 1 | 个 | |
8 | 电源线 | 1 | 根 | |
9 | 备用灯泡(带杯) | 1 | 个 | |
10 | 备用灯泡 | 1 | 个 | |
11 | 使用说明书 | 1 | 份 | |
12 | 出厂合格证 | 1 | 份 | |
13 | 产品保修卡 | 1 | 份 |
产品咨询
电话
微信扫一扫